特徴
- 80 Plus Bronze 認証取得
- 5年長期保証
- 120mm静音FAN
- 防振設計ファンガード
- ErP 2013 Lot 6
- 各種保護機能搭載:UCP / OVP / OPP / SCP
- 各種認証取得: CE / CB / TUV-SUD / FCC / cTUVUS / CCC / BSMI
| スペック | |||||||
| シリーズ | AX Series | ||||||
| 商品型番 | AX-450-JP | ||||||
| 電源規格 | ATX 12V V2.4 EPS 12V V2.92 |
||||||
| PFC | Active PFC (>0.95 typical) | ||||||
| 入力電圧 | 100~240V | ||||||
| 入力電流 | 10-5A | ||||||
| 搭載ファン | 120mm FAN x1 | ||||||
| 80PLUS | 80PLUS Bronze | ||||||
| コネクタ | 24ピン メインコネクタ×1 4+4ピン ATX12Vコネクタ×1 6+2ピン PCI-Eコネクタ×2 15ピン SATAコネクタ×6 4ピン ペリフェラルコネクタ×3 4ピン フロッピーコネクタ×1 |
||||||
| 動作温度 | 0 – 40°C | ||||||
| MTBF | 100,000時間 | ||||||
| 保護装置 | UCP / OVP / OPP / SCP | ||||||
| 安全規格 | CE / CB / TUV-SUD / FCC / cTUVUS / CCC / BSMI | ||||||
| 保証期間 | 5年 | ||||||
| JAN | 4582560720094 | ||||||
| 出力 | |||||||
| 入力 | 100-240V 50Hz-60Hz | ||||||
| 出力電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5VSB | |
| 最大電流 | 21A | 16A | 38A | – | 0.5A | 2.5A | |
| 最大出力(COMBINED) | 105W | 456W | 6W | 12.5W | |||
| 出力 | 550W | ||||||




